Switch 修理料金表
詳細はこちらをタップ
修理項目 | 修理料金 |
液晶画面修理 | ¥9,980 |
バッテリー修理 | ¥7,980 |
ゲームカードスロット修理 | ¥7,980 |
イヤホンジャック修理 | ¥7,980 |
冷却ファン修理 | ¥7,980 |
SDカードスロット修理 | ¥6,980 |
サイドレール修理 | ¥6,980 |
水没修理 | ¥4,980~ |
基板修理 | ¥16,980 |
※パーツ部品代、作業費、技術費すべてを含んだ税込みの価格です。
Switch Lite 修理料金表
詳細はこちらをタップ
修理項目 | 修理料金 |
スティック修理 | ¥4,980 |
液晶画面修理 | ¥11,980 |
バッテリー修理 | ¥8,980 |
ゲームカードスロット修理 | ¥8,980 |
イヤホンジャック修理 | ¥7,980 |
冷却ファン修理 | ¥7,980 |
SDカードスロット修理 | ¥9,980 |
水没修理 | ¥4,980~ |
基板修理 | ¥16,980 |
※パーツ部品代、作業費、技術費すべてを含んだ税込みの価格です。
Switch 有機EL 修理料金表
詳細はこちらをタップ
修理項目 | 修理料金 |
液晶画面修理 | ¥30,980 |
バッテリー修理 | ¥8,980 |
ゲームカードスロット修理 | ¥13,980 |
イヤホンジャック修理 | ASK |
冷却ファン修理 | ¥13,980 |
SDカードスロット修理 | ¥13,980 |
サイドレール修理 | ¥9,980 |
水没修理 | ¥4,980~ |
基板修理 | ¥18,980 |
※パーツ部品代、作業費、技術費すべてを含んだ税込みの価格です。